- Xét về lượng giao dịch mua bán đất khu đô thị Mỹ Phước 3 của công ty từ đầu năm đến nay đã có số tăng lũy tiến theo từng tháng. Đặc biệt trong những tháng
gần đây. Các vị tri đất liền kề khu công nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm nhiều để mua xây dựng phòng trọ cho thuê. Cụ thể giá đất Mỹ Phước 3 khu F và khu H tăng đáng kể, các vị trí tăng trung bình từ5% - 10%, có nhưng vị trí tăng đột biến lên 20% thậm chí là 30%. Ngoài ra thì các vị trí khu đông dân cư như khu L, J, K cũng có lượng giao dịch mua bán khá cao. Khách hàng có nhu cầu xây dựng ở ngay chọn những vị trí này để mua và "An cư -lạc nghiêp". Giá đất Mỹ Phước 3 khu vực này khá ổn định, tăng không đáng kể khoảng 5%
gần đây. Các vị tri đất liền kề khu công nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm nhiều để mua xây dựng phòng trọ cho thuê. Cụ thể giá đất Mỹ Phước 3 khu F và khu H tăng đáng kể, các vị trí tăng trung bình từ5% - 10%, có nhưng vị trí tăng đột biến lên 20% thậm chí là 30%. Ngoài ra thì các vị trí khu đông dân cư như khu L, J, K cũng có lượng giao dịch mua bán khá cao. Khách hàng có nhu cầu xây dựng ở ngay chọn những vị trí này để mua và "An cư -lạc nghiêp". Giá đất Mỹ Phước 3 khu vực này khá ổn định, tăng không đáng kể khoảng 5%
Dưới đây là bảng giá đất Mỹ Phước 3 Bình Dương các vị trí đang giao dịch nhiều, thanh khoản cao
Vị Trí Hướng Mặt tiền Diện tích Giá
Lô K3 Mỹ Phước 3 Nam 16m 100m2 200
Lô K3 Mỹ Phước 3 Nam 16m 100m2 200
Lô K4 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 240
Lô K8 Mỹ Phước 3 Nam 16m 150m2 260
Lô K18 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 265
Lô K25 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 245
Lô K22 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 245
Lô K25 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 245
Lô K31 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 235
Lô J16 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 250
Lô J19 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 205
Lô J23 Mỹ Phước 3 Nam 25m 300m2 655
Lô J29 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 230
Lô J35 Mỹ Phước 3 Tây 25m 300m2 725
Lô J40 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 250
Lô J48 Mỹ Phước 3 Tây 25m 150m2 400
Lô L20 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 235
Lô L22 Mỹ Phước 3 Nam 25m 150m2 290
Lô L28 Mỹ Phước 3 Nam 25m 150m2 300
Lô L29 Mỹ Phước 3 Đông 16m 150m2 230
Lô L40 Mỹ Phước 3 Đông 25m 150m2 390
Lô L45 Mỹ Phước 3 Tây 25m 150m2 380
Lô L52 Mỹ Phước 3 Bắc 25m 150m2 310
Lô i3 Mỹ Phước 3 Bắc 25m 150m2 275
Lô i27 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 420
Lô i28 Mỹ Phước 3 Tây 62m 150m2 390
Lô i34 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 185
Lô i38 Mỹ Phước 3 Nam 16m 150m2 210
Lô i69 Mỹ Phước 3 Đông 62m 150m2 400
Lô H12 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 240
Lô H18 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 185
Lô H32 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 210
Lô F4 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 460
Lô F10 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 460
Lô F15 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 300m2 400
Lô G3 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 190
Lô G4 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 180
Lô G6 Mỹ Phước 3 Đông 25m 150m2 210
Lô G13 Mỹ Phước 3 Nam 35m 300m2 470
Lô G14 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 170
Lô G21 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 190
Lô G36 Mỹ Phước 3 Nam 35m 150m2 230
Ngoài ra còn rất nhiều vị trí khác chúng tôi chưa cập nhật vào bàng giá. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui long liên hệ ngay cho tôi theo số:0903 778 123 gặp Mr Thìn để được biết thêm chi tiết vị trí chính xác các lô đất trong bảng giá đất Mỹ Phước 3 Bình Dương.
Lô K8 Mỹ Phước 3 Nam 16m 150m2 260
Lô K18 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 265
Lô K25 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 245
Lô K22 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 245
Lô K25 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 245
Lô K31 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 235
Lô J16 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 250
Lô J19 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 205
Lô J23 Mỹ Phước 3 Nam 25m 300m2 655
Lô J29 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 230
Lô J35 Mỹ Phước 3 Tây 25m 300m2 725
Lô J40 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 250
Lô J48 Mỹ Phước 3 Tây 25m 150m2 400
Lô L20 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 235
Lô L22 Mỹ Phước 3 Nam 25m 150m2 290
Lô L28 Mỹ Phước 3 Nam 25m 150m2 300
Lô L29 Mỹ Phước 3 Đông 16m 150m2 230
Lô L40 Mỹ Phước 3 Đông 25m 150m2 390
Lô L45 Mỹ Phước 3 Tây 25m 150m2 380
Lô L52 Mỹ Phước 3 Bắc 25m 150m2 310
Lô i3 Mỹ Phước 3 Bắc 25m 150m2 275
Lô i27 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 420
Lô i28 Mỹ Phước 3 Tây 62m 150m2 390
Lô i34 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 185
Lô i38 Mỹ Phước 3 Nam 16m 150m2 210
Lô i69 Mỹ Phước 3 Đông 62m 150m2 400
Lô H12 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 240
Lô H18 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 185
Lô H32 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 210
Lô F4 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 460
Lô F10 Mỹ Phước 3 Nam 16m 300m2 460
Lô F15 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 300m2 400
Lô G3 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 190
Lô G4 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 180
Lô G6 Mỹ Phước 3 Đông 25m 150m2 210
Lô G13 Mỹ Phước 3 Nam 35m 300m2 470
Lô G14 Mỹ Phước 3 Bắc 16m 150m2 170
Lô G21 Mỹ Phước 3 Tây 16m 150m2 190
Lô G36 Mỹ Phước 3 Nam 35m 150m2 230
Ngoài ra còn rất nhiều vị trí khác chúng tôi chưa cập nhật vào bàng giá. Quý khách hàng có nhu cầu xin vui long liên hệ ngay cho tôi theo số:0903 778 123 gặp Mr Thìn để được biết thêm chi tiết vị trí chính xác các lô đất trong bảng giá đất Mỹ Phước 3 Bình Dương.
Giá đất Mỹ Phước 3 đang nóng lên từng ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét